̖ | ӝ | Դl | F | ||
XNS-24C | 24Kg/h | 380V/50Hz | 2.5Kw | 5A | 110mm(3(g) |
XNS-30C | 30Kg/h | 380V/50Hz | 3.1Kw | 6A | 110mm(2(g) |
XNS-36C | 36Kg/h | 380V/50Hz | 3.7Kw | 8A | 110mm(2(g) |
XNS-42C | 42Kg/h | 380V/50Hz | 4.3Kw | 9A | 110mm(2(g) |
XNS-48C | 48Kg/h | 380V/50Hz | 4.9Kw | 10A | 110mm(2(g) |
XNS-54C | 54Kg/h | 380V/50Hz | 5.4Kw | 11A | 110mm(3(g) |
XNS-60C | 60Kg/h | 380V/50Hz | 6.1Kw | 12A | 110mm(3(g) |
XNS-66C | 66Kg/h | 380V/50Hz | 6.4Kw | 14A | 110mm(3(g) |
XNS-72C | 72Kg/h | 380V/50Hz | 7.3Kw | 15A | 110mm(3(g) |
̖ | F | ӝ | ߴ | me | |
XNS-03A | 110mm(1(g) | 3Kg/h | 0.3Kw | 600*300*495mm | 30-50m2 |
XNS-06A | 110mm(1(g) | 6Kg/h | 0.6Kw | 600*300*495mm | 50-700m2 |
XNS-09A | 110mm(2(g) | 9Kg/h | 0.9Kw | 650*600*640mm | 100-120m2 |
XNS-12A | 110mm(2(g) | 12Kg/h | 1.2Kw | 650*600*640mm | 120-150m2 |
XNS-14A | 110mm(3(g) | 15Kg/h | 1.5Kw | 750*600*640mm | 150-170m2 |
XNS-18A | 110mm(3(g) | 18Kg/h | 1.8Kw | 750*600*640mm | 170-200m2 |
ʹ×l
h(hun)ضȣ1-40 h(hun)ضȣ80%HXH oˮ|(zh)ԁˮܛ
ˮضȣ1-30 oˮ1-3KG/CM3 Bm(x)\(yn)Еr(sh)g4
1r(sh)oC(j)е(q)oɔ_oȾʵܺĵ͡FЧʸSo(h)ɿ
2Ҫ㲿ԪÇԭb(ni)YI(y)a(chn)ϼӝg(sh)ܺ̓(ni)|(zh)(wn)
3Ԅӿơr(sh)˞քӿƹc(ni)ȱO(jin)ϵy(tng)(lin)W(wng)ƾȸ푑(yng)ٶȿ
4C(j)òP䓲(jin)ڸNh(hun)ПoϻPgF(xin)
5l(f)FӝЧʸ(ji)ˮ(ji)